IRON CORRECTIVE FOR CEMENT MANUFACTURING
BOOST Fe₂O₃ & CORRECT ……
LIMESTONE SATURATION FACTOR (LSF)
Assume 100 TPH Raw Mill
S.M. (Silicon / Alumina Modulus)
A.M. (Alumina Modulus)
| Parameter | Unit | Test Method | Result |
|---|---|---|---|
| Ferric Oxide (Fe₂O₃) | % | IS 1493: Part 1 - 1981 | 51.22 |
| Iron (Fe) | % | IS 1493: Part 1 - 1981 | 35.84 |
| Silica (SiO₂) | % | IS 1493: Part 1 - 1981 | 24.74 |
| Aluminum Oxide (Al₂O₃) | % | IS 1493: Part 1 - 1981 | 8.90 |
| Magnesium Oxide (MgO) | % | SOP/ASTTE/MSK/OM/3/I | 3.45 |
| Calcium Oxide (CaO) | % | SOP/ASTTE/MSK/OM/3/I | 1.54 |
| Titanium (Ti) | % | ICP-OES | 0.06 |
| Manganese as MnO | % | ICP-OES | 0.41 |
| Nickel (Ni) | % | ICP-OES | 0.73 |
| Zinc (Zn) | % | ICP-OES | 0.08 |
| Vanadium (V) | % | ICP-OES | <0.01 |
Typical Chemical Composition of Cement Grade Iron Ore / Laterite